Vyzrálý bílý cheddar 180g
Popis
Složení: sýr čedar (mléko).
Výživové údaje na 100 g | |
Energie | 1725kJ/416kcal |
Tuky | 34,9 g |
(z toho nasycené mastné kyseliny) | 21,7 g |
Sacharidy | 0,1 g |
(z toho cukry) | 0,1 g |
Vláknina | 0,0 g |
Bílkoviny | 25,4 g |
Sůl | 1,8 g |
Hmotnost | 0.18 kg |
Alergeny | mléko |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.