Mléko kefírové nízkotučné 0,5l
Popis
Složení: Obsah tuku: min. 1,5 %
Výživové údaje na 100g | |
Energie | 192 kJ/46 kcal |
Tuky | 1,5 g |
(z toho nasycené mastné kyseliny) | 1,0 g |
Sacharidy | 4,8 g |
(z toho cukry) | 4,8 g |
Vláknina | 0,00 g |
Bílkoviny | 3,2 g |
Sůl | 0,10 g |
Alergeny | mléko |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.